Flickr



Eleições CREMERJ

Chapa 1: 19.876   50.98%
Brancos: 940   2.41%
Nulos: 1.851   4.75%
Urna Chapa 1 Branco Nulo Total
1 - SECCIONAL ANGRA DOS REIS 118   59.9% 8   4.06% 2   1.01% 197
2 - SECCIONAL BARRA DO PIRAÍ 73   70.19% 1   0.96% 2   1.92% 104
3 - SECCIONAL BARRA MANSA 154   60.87% 7   2.77% 7   2.77% 253
4 - SECCIONAL CABO FRIO 216   51.43% 18   4.29% 12   2.86% 420
5 - SECCIONAL CAMPOS 551   58.62% 27   2.87% 33   3.51% 940
6 - SECCIONAL DUQUE DE CAXIAS 140   60.34% 5   2.16% 7   3.02% 232
7 - SECCIONAL ITAPERUNA 303   59.3% 21   4.11% 7   1.37% 511
8 - SECCIONAL MACAÉ 239   59.16% 8   1.98% 16   3.96% 404
9 - SECCIONAL NITERÓI 2123   52.14% 144   3.54% 128   3.14% 4.072
10 - SECCIONAL NOVA FRIBURGO 239   55.71% 13   3.03% 4   0.93% 429
11 - SECCIONAL NOVA IGUAÇU 520   61.61% 35   4.15% 24   2.84% 844
12 - SECCIONAL PETRÓPOLIS 426   56.42% 35   4.64% 20   2.65% 755
13 - SECCIONAL RESENDE 149   59.13% 13   5.16% 6   2.38% 252
14 - SECCIONAL SÃO GONÇALO 176   53.33% 14   4.24% 20   6.06% 330
15 - SECCIONAL TERESÓPOLIS 214   53.9% 21   5.29% 11   2.77% 397
16 - SECCIONAL TRÊS RIOS 117   62.9% 7   3.76% 6   3.23% 186
17 - SECCIONAL VALENÇA 136   65.38% 8   3.85% 4   1.92% 208
18 - SECCIONAL VASSOURAS 114   58.46% 1   0.51% 2   1.02% 195
19 - SECCIONAL VOLTA REDONDA 435   55.27% 23   2.92% 19   2.41% 787
20 - SEDE CREMERJ 6108   49.3% 15   0.12% 388   3.13% 12.389
21 - SUBSEDE BARRA DA TIJUCA 2385   49.13% 176   3.63% 148   3.05% 4.854
22 - SUBSEDE CAMPO GRANDE 344   61.76% 21   3.77% 18   3.23% 557
23 - SUBSEDE ILHA DO GOVERNADOR 302   56.34% 22   4.1% 14   2.61% 536
24 - SUBSEDE JACAREPAGUA 556   51.62% 33   3.06% 35   3.25% 1.077
25 - SUBSEDE MADUREIRA 226   55.66% 16   3.94% 12   2.96% 406
26 - SUBSEDE MEIER 675   51.64% 47   3.6% 40   3.06% 1.307
27 - SUBSEDE TIJUCA 1937   48.91% 147   3.71% 173   4.37% 3.960
28 - Fora do RJ 548   53.88% 44   4.33% 29   2.85% 1.017
29 - VOTO SEPARADO 352   25.71% 10   0.73% 664   48.5% 1.369
  Chapa 1 Branco Nulo Total
Correspondência 19.876  50.98% 940  2.41% 1.851  4.75% 38.988